

The RS 102 Speaker Stand Range is a twin column design available in two heights with 3mm steel or 6mm clear glass base plinths manufactured and toughened to British Safety Standards
Καλωσήρθες στο Sound Gallery
Product series | SPEKTOR |
---|---|
Frequency Range (+/-3 dB) [Hz] | 43 - 26,000 Hz |
Sensitivity (2,83 V/1 m) [dB] | 88.5 dB |
Nominal Impedance [ohms] | 6 ohms |
Maximum SPL [dB] | 109 dB |
Recommended Amplifier Power [W] | 30 - 150 Watt |
Crossover Frequency [Hz] | 2,500 Hz |
Crossover Principle | 2-way |
High frequency driver, Quantity | 1 x 25 mm |
High frequency driver, Diaphragm type | Soft Textile Dome |
Low frequency driver, Quantity | 2 x 6,5" |
Low frequency driver, Diaphragm type | Wood Fibre Cone |
Enclosure type | Bass Reflex |
Bass Reflex Tuning Frequency [Hz] | 41.0 Hz |
Connection Input | Single Wire |
Recommended Placement | Floor |
Recommended Distance From Wall [cm] | 20 - 100 cm |
Dimensions (HxWxD) [mm] | 972 x 195 x 313 mm |
Weight [kg] | 13.8 kg |
Accessories Included |
Spikes
|
Product series | SPEKTOR |
---|---|
Frequency Range (+/-3 dB) [Hz] | 59 - 26,000 Hz |
Sensitivity (2,83 V/1 m) [dB] | 83.0 dB |
Nominal Impedance [ohms] | 6 ohms |
Maximum SPL [dB] | 103 dB |
Recommended Amplifier Power [W] | 40 - 100 Watt |
Crossover Frequency [Hz] | 2,100 Hz |
Crossover Principle | 2-way |
High frequency driver, Quantity | 1 x 21 mm |
High frequency driver, Diaphragm type | Soft Textile Dome |
Low frequency driver, Quantity | 1 x 4,5" |
Low frequency driver, Diaphragm type | Wood Fibre Cone |
Enclosure type | Bass Reflex |
Bass Reflex Tuning Frequency [Hz] | 58.0 Hz |
Connection Input | Single Wire |
Recommended Placement | Shelf or stand On-Wall |
Recommended Distance From Wall [cm] | 1 - 50 cm |
Dimensions (HxWxD) [mm] | 237 x 140 x 195 mm |
Weight [kg] | 2.6 kg |
Accessories Included | Rubber Feet Manual Wall Bracket |
Product series | SPEKTOR |
---|---|
Frequency Range (+/-3 dB) [Hz] | 66 - 26,000 Hz |
Sensitivity (2,83 V/1 m) [dB] | 87.0 dB |
Nominal Impedance [ohms] | 6 ohms |
Maximum SPL [dB] | 107 dB |
Recommended Amplifier Power [W] | 40 - 120 Watt |
Crossover Frequency [Hz] | 2,100 Hz |
Crossover Principle | 2-way |
High frequency driver, Quantity | 1 x 25 mm |
High frequency driver, Diaphragm type | Soft Textile Dome |
Low frequency driver, Quantity | 2 x 4,25" |
Low frequency driver, Diaphragm type | Wood Fibre Cone |
Enclosure type | Bass Reflex |
Bass Reflex Tuning Frequency [Hz] | 51.5 Hz |
Connection Input | Single Wire |
Recommended Placement | Shelf or stand |
Recommended Distance From Wall [cm] | 1 - 50 cm |
Dimensions (HxWxD) [mm] | 152 x 435 x 204 mm |
Weight [kg] | 5.3 kg |
Accessories Included | Rubber Feet Manual |
Product series | SUBWOOFERS |
---|---|
Frequency Range (+/-3 dB) [Hz] | 33 - 200 |
Maximum SPL [dB] | 109 |
Crossover Frequency [Hz] | 40 - 120 |
Low frequency driver, Quantity | 1 x 8" long stroke |
Low frequency driver, Diaphragm type | Paper Fibre Cone |
Enclosure type | Bass Reflex |
Bass Reflex Tuning Frequency [Hz] | 49.0 |
Max. Amplifier Power Output [RMS watt] | 220 |
Continous IEC Power Output [RMS watt] | 170 |
Input Impedance [ohms] | 25k |
Connection Input | Mono (LFE) RCA Stereo (low-pass filtered) |
Magnetic Shielding | No |
Recommended Placement | Floor |
Recommended Distance From Wall [cm] | 10 - 30 |
Functions | Crossover Frequency Phase Switch Standby (Auto Power) On/Off Switch Volume (Gain) |
Max. Power Consumption [W] | 250 |
Standby Power Consumption [W] | 0.4 |
Idle Power Consumption[W] | 10.4 |
Dimensions With Base (HxWxD) [mm] | 335 x 295 x 310 |
Weight [kg] | 10.4 |
Accessories Included | Manual |
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit ollit anim id est laborum.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit ollit anim id est laborum.